Bilancio consuntivo
RICERCA
Nome | Tipologia | Anno | |
---|---|---|---|
Delibera di Giunta comunale n.233 del 26/09/2024:Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Potenza riferito all’esercizio finanziario 2023. | Bilancio consuntivo | 2023 | |
Delibera di Consiglio comunale n.118 del 03.10.2024: Approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Potenza riferito all’esercizio finanziario 2023. | Bilancio consuntivo | 2024 | |
Delibera di Consiglio c. n.86 del 31/05/2024:Approvazione del Rendiconto di Gestione del Bilancio riferito all’esercizio finanziario 2023, corredata dei relativi allegati e della relazione illustrativa. | Bilancio consuntivo | 2024 | |
Rendiconto di Gestione 2022 | Bilancio consuntivo | 2022 | |
Delibera di Consiglio comunale n.126 del 09.10.2023: Approvazione del Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Potenza riferito all’esercizio finanziario 2022. | Bilancio consuntivo | 2023 | |
Delibera di Giunta comunale n.223 del 21/09/2023:Approvazione dello schema di Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Potenza riferito all’esercizio finanziario 2022. | Bilancio consuntivo | 2022 | |
Approvazione della proposta di Rendiconto di Gestione del Bilancio riferito all’Esercizio Finanziario 2022, corredata dei relativi allegati e della relazione illustrativa. | Bilancio consuntivo | 2023 |
Risultati 7 di 7
(Pag. 1 di 1)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 10-10-2024