Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
RICERCA
Tipo | Oggetto | Data Pubblicazione | Data Scadenza | |
---|---|---|---|---|
BANDO | Progetto “NUOVA STR.A.D.A. – NUOVA STrategia di Rete e Azioni per la prevenzione degli incidenti da Droga e Alcol. Proroga della data di scadenza del Contratto (Rep. N. 12 del 30/01/2023) tra il Comune di Potenza e la Ditta Hero Srl P.IVA 06943970969 CIG: | 29/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di manutenzione della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: via bilità pedonale e veicolare. Impegno della spesa e affidamento lavori. | 26/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: chiusura buche con asfalto a caldo. Impegno della spesa e affidamento lavori. | 26/05/2023 | ||
BANDO | Impegno ed affidamento alla ditta Guttieri Salvatore srl per l’acquisto di materiale di consumo e minuterie per i lavori della viabilità comunale. | 26/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: Manutenzione viadotto Gallitello. Impegno della spesa e affidamento lavori. | 26/05/2023 | ||
BANDO | Affidamento del Servizio di terzo responsabile, conduzione e controllo della centrale termica della piscina comunale di Parco Montereale “M. Riviello” a favore della ditta ECOCLIMA S.r.l. | 26/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di manutenzione della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: viabilità pedonale e veicolare. Impegno della spesa e affidamento lavori. CIG: Z993B4077D | 26/05/2023 | ||
BANDO | PNRR- ASILO NIDO DI VIA NITTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO CUP B36F22000030006 CIG 98287859F6 Integrazione determina a contrarre n. 1104/2023 del 23.5.2023 | 26/05/2023 | ||
BANDO | PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641 Integrazione determina a contrarre n.1106/2023 del 23/05/2023 | 26/05/2023 | ||
BANDO | PNRR - ASILO NIDO IN LOCALITA' MACCHIA ROMANA NUOVA COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DETERMINA A CONTRARRE CUP B35F22000300006 CIG 98290146F1 Integrazione determina a contrarre n. 1105/2023 del 23/05/2023 | 26/05/2023 | ||
BANDO | Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di efficientamento energetico del palazzo del Consiglio. CIG 9159506776 CUP B31B16000750006 | 25/05/2023 | ||
BANDO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, NOMINA RUP E DEC, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVZIO DI TAGLIO E SFALCIO DELL’ERBA, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LET. A) L. 120/2020 E SMI. IMPORTO € 122.591,60 | 25/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di manutenzione di tratti di marciapiedi stradali sconnessi limitrofi alle arterie cittadine principali. Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre. CIG: 9838309D69 CUP: B37H19003770004 | 25/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di manutenzione della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza: chiusura buche con asfalto a caldo. Impegno della spesa e affidamento lavori. CIG: Z3A3B40A51 | 25/05/2023 | ||
BANDO | PNRR - ASILO NIDO DI VIA TORRACA - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO . AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CIG Z6E3AE14FF | 24/05/2023 | ||
BANDO | PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641 | 24/05/2023 | ||
BANDO | PNRR - ASILO NIDO IN LOCALITA' MACCHIA ROMANA NUOVA COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDODETERMINA A CONTRARRE CUP B35F22000300006 CIG 98290146F1 | 24/05/2023 | ||
BANDO | PNRR - ASILO NIDO DI VIA NITTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO DETERMINA A CONTRARRE CUP B36F22000030006 CIG 98287859F6 CIG: 98287859F6 | 24/05/2023 | ||
BANDO | PNRR - ASILO NIDO IN LOCALITA' MACCHIA ROMANA NUOVA COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO DETERMINA A CONTRARRE CUP B35F22000300006 CIG 98290146F1 CIG: 98290146F1 | 24/05/2023 | ||
BANDO | PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE DETERMINA A CONTRARRE CUP B33C22000070006 CIG 9828955641 CIG: 9828955641 CUP: B33C22000070006 | 24/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di manutenzione della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza bitumazione delle due corsie centrali del ponte Musmeci. Impegno della spesa e affidamento lavori CIG: ZB43B1EBAA | 24/05/2023 | ||
BANDO | Intervento di messa in sicurezza del muro di contenimento della strada in via della Pineta in Potenza. Affidamento lavori. CIG: z9c3b3a836 | 23/05/2023 | ||
BANDO | Impegno di spesa di € 8.296,00 iva inclusa a favore della ditta SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE SRL per lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della rete idrica esterna a servizio del plesso sportivo di parco Montereale “piscina M.Riviello”. | 23/05/2023 | ||
BANDO | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza. Completamento adeguamento energetico del complesso sportivo di parco Montereale . Approvazione perizia di variante e assestamento e utilizzo ribasso d’asta ai sensi del D.lgs. N°50/2016, art. 106, c.1 lett.c. | 23/05/2023 | ||
BANDO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO DI "CHIUSURA PROCEDURA DI CARATTERIZZAZIONE -ANALISI DEL RISCHIO DI VALLONE CALABRESE". CIG Z863AE8A42 | 19/05/2023 | ||
BANDO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALL'OASI SOFTWARE SRL PER LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE PER LA FIRMA GRAFOMETRICA SUI RAPPORTI DI ISPEZIONE - CATASTO IMPIANTI TERMICI REGIONALI. CIG Z953AF320A CUP B39E13000640005 | 19/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di manutenzione straordinaria presso la Galleria Civica di Piazza Pignatari CIG: Z8B3B306C1 | 18/05/2023 | ||
BANDO | Affidamento incarico professionale per il collaudo statico in corso d’opera e finale relativo alla realizzazione di una cappella gentilizia presso il Cimitero Monumentale CIG: Z8F3B1EA84 | 18/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di costruzione di una cappella gentilizia presso il Cimitero Monumentale sito in via della Rimembranza CIG: Z5B3B2B23E | 18/05/2023 | ||
BANDO | Assunzione di impegno e affidamento di Euro 915,00 (IVA inclusa) per la fornitura di accessori per defibrillatori.. | 18/05/2023 | ||
BANDO | Lavori di “Rifacimento delle barriere stradali sul ponticello di Via Ponte S. Antonio” – Impegno delle somme relative ai lavori in economia ed affidamento dei lavori. CIG: Z0435B151F | 18/05/2023 | ||
BANDO | Impegno ed affidamento per l’acquisto di materiale per i lavori di manutenzione degli immobili comunali CIG: Z2E3B1B004 | 18/05/2023 | ||
BANDO | Determina a contrarre, prenotazione di spesa per l’affidamento diretto del servizio di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati di residui vegetali (CER 20.02.01) e rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) – CIG 9820411B84 | 18/05/2023 | ||
BANDO | Liquidazione della somma di € 68.141,88 a favore della ditta Lacerenza Produzioni per la fornitura di massa vestiario per il personale della Polizia Locale. | 17/05/2023 | ||
BANDO | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza ID 14 “Impianto pedonale meccanizzato per la riduzione del traffico veicolare della città di Potenza da via Cavour al Centro Storico”: Avviso di aggiudicazione di appalto | 15/05/2023 | ||
BANDO | Ristrutturazione Teatro Stabile - Incarico coordinatore della sicurezza | 12/05/2023 | ||
BANDO | Determina a contrarre per l’affidamento dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e veicolare del centro storico” CUP: B37H21015870004 | 09/05/2023 | ||
BANDO | Affidamento diretto, art.1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, mod. L. 108/2021, ditta HOLZHOF S.r.l., fornitura di giochi e complementi d’arredo per “Realizzazione e messa in sicurezza parchi giochi”.Fondi PSC-Basilicata. CIG 9567195B10 - CUP B34J22000750006 | 08/05/2023 | ||
BANDO | Affidamento dell’incarico di Direzione lavori e di redazione del certificato di regolare esecuzione dell’intervento denominato”Attività propedeutiche finalizzate alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località vallone Calabrese”. CUP B32F2 | 05/05/2023 | ||
BANDO | Affidamento ed impegno di spesa di € 6.100,00 per la manutenzione del trattore gommato marca New Holland di proprietà dell’Amministrazione Comunale . CIG Z743AEA5C3 | 03/05/2023 | ||
BANDO | Affidamento dei lavori di completamento relativi all’Efficientamento energetico del Palazzo di Città. CIG 914686796D – CUP B31B16000740006 | 03/05/2023 | ||
BANDO | Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 | 02/05/2023 | ||
BANDO | Affidamento dei lavori imprevisti relativi all’efficientamento energetico del Palazzo del Consiglio . CUP B31B16000750006- CIG 9159506776 | 02/05/2023 | ||
BANDO | Intervento BAR1 28 "Completamento lavori di riqualificazione e recupero del Parco fluviale del Basento”. Affidamento lavori e approvazione Q.E. post aggiudicazione. | 28/04/2023 | ||
BANDO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTÀ DI POTENZA, CON IL MODELLO “IN HOUSE PROVIDING”, ALLA SOCIETA’ ACTA S.p.A. - Approvazione dello schema del contratto di servizio | 27/04/2023 | ||
BANDO | Affidamento dell’incarico per lo svolgimento di indagini geologiche rtiguardanti l’intervento di "Realizzazione di un parcheggio interrato con sottopasso in Piazza Don Bosco". CIG. ZCA3A1E85F | 27/04/2023 | ||
BANDO | ITI SVILUPPO URBANO CITTA’ DI POTENZA – PO FESR BASILICATA 2014-2020 - “ PARCO URBANO VILLA ROMANA". Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. CIG Z793AB0891 | 27/04/2023 | ||
BANDO | PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | 26/04/2023 | ||
BANDO | Approvazione del progetto definitivo dell’ intervento denominato: ” I.T.I. Sviluppo Urbano Città di Potenza – PO-FERS BASILICATA 2014-2020. Operazione n. 21 “ Fruizione dell’Infrastruttura a Verde" . CUP B31B210001830006 | 24/04/2023 | ||
BANDO | Impegno di spesa di € 3.000,00 (IVA compresa), per il servizio di copia degli atti da allegare alle memorie difensive avverso i ricorsi ai verbali di violazione delle norme del C.d.S. | 19/04/2023 | ||
BANDO | Affidamento in concessione del Servizio di Residenzialità sperimentale-Comunità Alloggio per persone con disabilità psicofisiche” alla Società Cooperativa Sociale “Fili d’Erba”: Proroga temporale. CIG: 55202828CF | 14/04/2023 | ||
BANDO | ITI- Housing First - Avviso manifestazione di interesse per affidamento lavori | 14/04/2023 | ||
BANDO | PNRR - Palestra CONI di Montereale - Affidamento servizio verifica progettazione | 14/04/2023 | ||
BANDO | Lavori di realizzazione di una paratia in Corso Garibaldi nel comune di Potenza. Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo ed esecutivo. | 13/04/2023 | ||
AVVISO | AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ IN HOUSE DEL COMUNE DI POTENZA ACTA S.P.A. | 11/04/2023 | 12/05/2023 | |
BANDO | Recupero ambientale e Decoro Urbano - Affidamento studio geologico | 05/04/2023 | ||
BANDO | Lavori supplementari dell’intervento denominato “Lavori di ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria urbana del comune di Potenza” - Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, QE aggiornato CIG 856781509C | 04/04/2023 | ||
BANDO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTÀ DI POTENZA, CON IL MODELLO “IN HOUSE PROVIDING”, ALLA SOCIETA’ ACTA S.p.A. - Approvazione dello schema del contratto di servizio | 03/04/2023 | ||
BANDO | Housing First - Affidamento lavori | 03/04/2023 | ||
BANDO | PNNR Missione 5 I.C.2 M.3 -Investimento 3.1- Sport e Inclusione Sociale – Cluster 2 “Parco Villa S. Maria”. Aggiudicazione progettazione ed esecuzione dei lavori,accertamento ed impegno di spesa. CUP B34J22000800006 CIG 9716875AE8 | 03/04/2023 | ||
BANDO | PNNR Missione 5- I2.1- Misura 3 Investimento 3.1Sport e Inclusione Sociale – Cluster 1 Parco Sportivo Rossellino. Aggiudicazione progettazione ed esecuzione dei lavori , accertamento ed impegno di spesa. CUP: B34J22000790006-CIG 9696250E9D | 31/03/2023 | ||
BANDO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTÀ DI POTENZA, CON IL MODELLO “IN HOUSE PROVIDING”, ALLA SOCIETA’ ACTA S.p.A. - Approvazione dello schema del contratto di servizio | 30/03/2023 | ||
BANDO | OGGETTO:Liquidazione del contributo di euro 5,000,00 a favore dell’ASD POTENZA PADEL ACADEMY per l’organizzazione, in compartecipazione con il Comune di Potenza, dell’evento “CLINIC PADEL del 10/11 Dicembre 2022. | 24/03/2023 | ||
BANDO | PNNR- M5 C2 M 3.1. I. 3.1 “Sport e Inclusione sociale” Cluster 2- Parco Villa Santa Maria. Determina a contrarre. Preaccertamento e prenotazione di spesa di € 450.000,00. Accertamento ed impegno di spesa di € 600,00 contributo ANAC. | 17/03/2023 | ||
BANDO | M5C2 investimento 2.3 – PinQuA, proposta ID – 825 Intervento 3 realizzazione di uno spazio verde pubblico attrezzato rione Bucaletto demolizione prefabbricati e realizzazione piazza verde. | 15/03/2023 | ||
BANDO | Demolizione e ricostruzione in sito della scuola primaria “G. Albini” di Via S. Vincenzo de Paoli della città. Modifica gruppo di lavoro di cui alla Det. n.473 del 05.11.2021. CIG 8599200C51 | 15/03/2023 | ||
BANDO | PNRR M5C2I2.3.1 PINQUA - ID 831 Intervento 5: infrastruttura di teleriscaldamento “Rione Bucaletto” realizzazione di una rete di teleriscaldamento | 15/03/2023 | ||
BANDO | PNRR PINQUA M5C2I2.3.1. - Intervento 4, nuovo sistema infrastrutturale della mobilità rione Bucaletto rifacimento asfalto e marciapiedi, realizzazione pista ciclabile e sistemazione del verde. CUP B33D21001190001 | 15/03/2023 | ||
BANDO | PNRR M5C2I2.3.1 PINQUA - Intervento 823 (Bonifica, demolizione e ricostruzione di prefabbricati quartiere di Bucaletto di Potenza (settore 5). - presa d'atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA in favore di CNS | 15/03/2023 | ||
BANDO | PNRR M5C2I2.3.1 PINQUA - ID 751 Intervento di rigenerazione di edilizia residenziale sociale (ERS) - settore 14 (PRU) rione Bucaletto - presa d'atto della intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta da INVITALIA in favore di CNS | 15/03/2023 | ||
BANDO | Delibera di G.C. n.58 del 28/02/2023 :Adozione, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs n°50 del 18.04.2016 e s.m.i., dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2024-2025 e dell’elenco annuale riferito all’esercizio 2023. Modifica delibera di Gc | 14/03/2023 | ||
BANDO | Delibera di G.C. n.24 del 07/02/2023 avente ad oggetto:Adozione, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2016 e s.m.i., dello schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2024-2025 e dell’elenco annuale riferito all’esercizio 2023. | 14/03/2023 | ||
BANDO | Affidamento degli urgenti lavori di messa in sicurezza dell’area interessata dalla frana di Contrada Cerreta. CIG Z7B3A4FFE3 | 13/03/2023 | ||
BANDO | PNNR- Missione 5- Inclusione e Coesione, Componente 2-Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore , Misura 3, Investimento 3.1- Sport e Inclusione Sociale – Cluster 1- Parco Sportivo Rossellino. Determina a contrarre, impegno di spesa ed a | 13/03/2023 | ||
BANDO | Programma Triennale delle Opere Pubbliche (PTOP) 2023-2025 - Delibera di Giunta 63/2023 - allegato A | 10/03/2023 | ||
BANDO | Individuazione dei servizi che necessitano di designazione e attribuzione delle funzioni di agente contabile interno con maneggio di denaro per l’anno 2023. UFFICIO SPORT. | 09/03/2023 | ||
BANDO | PNRR - MESSA IN SICUREZZA PALESTRA I.C. LEOPARDI – MISSIONE 4- COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3. | 09/03/2023 | ||
BANDO | Determina Liquidazione in favore della ditta Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale -C.F. 01518020761- per il servizio di “Assistenza domiciliare educativa minori”-FONDO POVERTA2019- periodo:novembre 2022-CIG: 77472332EB-CUP N. B31B19001580001 | 07/03/2023 | ||
BANDO | Determina Liquidazione in favore della ditta Nasce Un Sorriso per il servizio di “Assistenza domiciliare educativa minori”-FONDO POVERTA2019:novembre 2022-CIG: 77472332EB-CUP. B31B19001580001 | 06/03/2023 | ||
BANDO | PNRR "Palestra CONI di Montereale". Aggiudicazione efficace del servizio di redazione del PFTE cd. rafforzato, compresa la relazione geologica, e impegno della relativa spesa. | 06/03/2023 | ||
BANDO | Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) dell’Intervento di recupero ambientale e decoro urbano finalizzato al miglioramento dei luoghi e della qualità della vita sul territorio della Città di Potenza. Aggiudicazione | 06/03/2023 | ||
BANDO | Impegno di spesa ed accertamento di € 375,00, quale contributo ANAC per la gara relativa all’intervento denominato “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP B32F20000670006-CIG 95559646F4 | 06/03/2023 | ||
BANDO | Impegno di spesa ed accertamento di € 375,00 per contributo ANAC gara relativa all’intervento “Attività propedeutiche finalizzate alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese”. CUP B32F2100001CIG 95572869E6 | 06/03/2023 | ||
BANDO | Lavori di completamento del settore distinti presso il Campo Sportivo Viviani . Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo | 06/03/2023 | ||
BANDO | PROROGA DEL PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI POTENZA E L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “IL RIONE GIARDINO” PER LA CURA , LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA DEL CAMPO POLIFUNZIONALE UBICATO IN VIA SALERNO IN POTENZA. ATTESTAZIONE DI CONF | 06/03/2023 | ||
BANDO | Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. | 06/03/2023 | ||
BANDO | Lavori di “Rifacimento delle barriere stradali sul ponticello di Via Ponte S. Antonio” - Approvazione della contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico aggiornato | 03/03/2023 | ||
BANDO | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza. Completamento adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore . Approvazione atti di contabilità finale dei lavori . CIG 8362305862 CUP B34J17000110006 | 03/03/2023 | ||
BANDO | Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane. C.da Ciciniello – C.da Giarrossa – C.da Piani del Mattino. Sostituzione del RUP. | 02/03/2023 | ||
BANDO | Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico - Ripristino delle infrastrutture danneggiate interessanti le aree rurali: 1) Strada comunale San Luca Branca; 2) Strada Comunale Bosco Pallareta. INTERVENTO 1 Sostituzione RUP | 02/03/2023 | ||
BANDO | PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 - DGC 58/2023 | 02/03/2023 | ||
BANDO | Liquidazione a favore della ditta PIETRAFESA ROCCO per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. | 01/03/2023 | ||
BANDO | Liquidazione favore della ditta SUMMA IMPIANTI E TECNOLOGIE SRL per il Servizio di Terzo Responsabile e la conduzione e controllo degli impianti termici. Ottobre – Dicembre 2022. | 01/03/2023 | ||
BANDO | Liquidazione alla Ditta CARIELLO COSTRUZIONI di CARIELLO ROCCO per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria della rete viaria cittadina nel Comune di Potenza, chiusura buche con asfalto a caldo. | 01/03/2023 | ||
BANDO | Lavori di completamento del settore distinti presso il Campo Sportivo Viviani . Approvazione in linea tecnica del progetto definitivo. | 27/02/2023 | ||
BANDO | AZIONI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE PER IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE E TERRITORIALE “RIQUALIFICAZIONE DI AMBITO ALLA CONTRADA SAN NICOLA. APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA QUADRO ECONOMICO . CUP: B39B13000050007-CIG 916988192E | 24/02/2023 | ||
BANDO | Affidamento dell’incarico di redazione dello studio geologico dell’area interessata dalla frana di Contrada Cerreta. CIG ZA439BCA20 | 24/02/2023 | ||
BANDO | Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP: B32F20000670006-CIG 95559646F4 | 24/02/2023 | ||
BANDO | Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denominati “Attività propedeutiche finalizzate alla realizzazione di un impianto di separazione RU in località Vallone Calabrese. “ Cup B32F21000030001- CIG 95572869E6 | 24/02/2023 | ||
BANDO | Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori denoninati “Messa in sicurezza muro di contenimento della villa di Santa Maria” alla ditta TF Service srl- CUP B39F22015530006-CIG 95518579BF | 24/02/2023 | ||
BANDO | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza. Completamento adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore . Approvazione atti di contabilità finale dei lavori . CIG 8362305862 CUP B34J17000110006 | 24/02/2023 | ||
BANDO | iquidazione a favore dell’ing francesco abbate per rinnovo della “scia” riguardanti le strutture sportive comunali “Palestra Vito Lepore e Piscina Comunale M.Riviello” CIG ZBF386B50F | 24/02/2023 | ||
BANDO | iquidazione a favore dell’ing francesco abbate per rinnovo della “scia” riguardanti le strutture sportive comunali “Palestra Vito Lepore e Piscina Comunale M.Riviello” CIG ZBF386B50F | 24/02/2023 | ||
BANDO | Ristrutturazione Teatro Stabile | 23/02/2023 | ||
BANDO | Manutenzione straordinaria viabilità extraurbane. C.da Ciciniello – C.da Giarrossa – C.da Piani del Mattino. Sostituzione del RUP. | 23/02/2023 | ||
BANDO | ITI Sviluppo Urbano Città di Potenza. Completamento adeguamento energetico degli impianti sportivi Caizzo e Lepore . Liquidazione della somma di € 14.041,21 quale lavori in economia. CIG 8362305862 | 23/02/2023 | ||
BANDO | Liquidazione di € 5.575,70 all’ing. Franco Signa per l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Realizzazione di n. 2 centri di raccolta comunali nella città di Potenza”. CUP B32F20000670- CIG ZE1371E974 | 23/02/2023 | ||
BANDO | PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2023-2025 | 16/02/2023 | ||
BANDO | Affidamento diretto servizio gestione integrata multimediale (SIM) sedute del Consiglio Comunale della Città di Potenza per 24 mesi ex artt. 1, comma 2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. 120/2020.CIG 9625636E19 | 08/02/2023 | ||
BANDO | Affidamento diretto del servizio di Responsabile della Protezione dei dati (DPO) per 24 (ventiquattro) mesi ai sensi degli artt. 1, comma 2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. 120/2020. CIG ZF93943FF1 | 08/02/2023 | ||
BANDO | Riqualificazione ex Scuola Media Torraca - Affidamento progettazione FTE | 26/01/2023 | ||
BANDO | Intervento di risanamento di Via R. Acerenza - Incarico indagini geologiche | 26/01/2023 |
CONTENUTO AGGIORNATO AL 14-03-2023