Procedure fino al 31/12/2023
- > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- > Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
RICERCA
CIG | Oggetto | Struttura Prop. | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
A03397C6E6 | FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO E MICRONIDI - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50 COMMA 1, LETT. B) D | CITTA' DI POTENZA | 12/01/2024 | |
Z4E3DCFA0E | Procedura di valore inferiore a € 5.000, per l’affidamento diretto all’o.e. PARADISO GIOIELLI DI PARADISO IVAN ANTONIO del servizio di personalizzazione di n. 300 gadget natalizi da donare ai bambini nati nel 2023 residenti in Potenza CIG: Z4E3DCFA0E | CITTA' DI POTENZA | 24/01/2024 | |
Z083DA1E63 | Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs 36/2023, per la realizzazione di n. 4 video spot finalizzato alla candidatura di Potenza all'avviso denominato “Premio Città Italiana dei Giovani 2024”. CIG: Z083DA1E63 | CITTA' DI POTENZA | 24/01/2024 | |
ZA53CED229 | liquidazione per regolazione copertura assicurativa RCT nell’ambito dei Progetti utili alla collettività alla Società Reale Mutua di AssicurazioniCIG: ZA53CED229CUP: B31B19001580001 | CITTA' DI POTENZA | 21/11/2024 | |
93758983CB | Impegno della spesa di euro 70.165,00 in favore di Edenred Italia Srl per l’acquisto di buoni pasto elettronici mediante Accordo Quadro Buoni Pasto 10, lotto n. 10. CIG 93758983CB. | CITTA' DI POTENZA | 28/05/2024 | |
A014F3826D | Affidamento del servizio di Conservazione sostitutiva, ai fini dell’Avviso Pubblico Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali Comuni (Aprile 2022)" - Missione PNRR M1C1, Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU | CITTA' DI POTENZA | 26/10/2023 | |
AFFIDAMENTO DI INCARICO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI PRIMO AFFIANCAMENTO | COMUNE DI POTENZA | 31/05/2024 | ||
9915747D45 | Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Potenza. | U.D. Servizi alla Persona - Ufficio Istruzione - | 28/06/2023 | |
9625636E19 | Affidamento diretto servizio gestione integrata multimediale (SIM) sedute del Consiglio Comunale della Città di Potenza per 24 mesi ex artt. 1, comma 2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. 120/2020.CIG 9625636E19 | SEGRETERIA GENERALE - COMUNE DI POTENZA | 08/02/2023 | |
ZB73B9ABF6 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO per la realizzazione delle attività di comunicazione nell'ambito del progetto Lgnet Emergency Assistance LgNetEA (PROG-OE3846) “ | Città di Potenza | 04/09/2023 |
Risultati 10 di 574
(Pag. 1 di 58)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 05-12-2024