Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z78349F16A | Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. CIG Z78349F16A – Pagamento fattura n. 0000004800 del 10/01/2023 | 12/04/2024 | 11/09/2023 | € 7.537,00 | € 1.874,06 | € 5.662,94 | |
Z7A305D356 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | 30/06/2020 | 12/01/2023 | € 268.289,00 | € 183.235,13 | € 85.053,87 | |
534508038D | Liquidazione, in favore dell’Impresa PALESE ROCCO , per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali a carico dei privati cittadini e del Comune eseguite nel mese di dicembre 2022. Somma complessiva di € 5.808,96 CIG 534508038D | 09/06/2023 | 16/08/2023 | € 40.000,00 | € 98.377,54 | € -58.377,54 | |
Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. | 22/07/2023 | € 50.943,00 | € 475.729,84 | € -424.786,84 | |||
Z3B3797265 | Intervento denominato “Riqualificazione di Ambito alla Contrada S. Nicola” Liquidazione di € 1.508,00 in favore dell’ing. Andrea Possidente per l’incarico di collaudatore statico. | 30/10/2023 | 01/09/2023 | € 504.400,00 | € 228.243,13 | € 276.156,87 | |
B096B13016 | Liquidazione della somma di € 3.037.80 (IVA inclusa) a favore della PC SERVICE di Rocco Luongo per la fornitura di un fotocopiatore multifunzione. | 29/12/2023 | 23/04/2024 | € 2.490,00 | € 2.490,00 | € 0,00 | |
94655101F5 | Ristrutturazione Teatro Stabile | 05/06/2023 | 13/03/2023 | € 526.355,00 | € 520.882,79 | € 5.472,21 | |
ZF33C5CF8D | Affidamento in economia ed impegno di spesa alla ditta Termoellle srls per i lavori di ripristino fontane pubbliche presenti in parchi e aree a verde della città | 14/10/2023 | 19/10/2023 | € 8.000,00 | € 7.538,30 | € 461,70 | |
ZC234A52D1 | Liquidazione a favore della Covel Group s.r.l. per il canone di noleggio di n.1 sistema iCAM 3D - saldo fatture elettroniche n. 101 del 16/03/2023 e n. 114 del 31/03/2023. CIG ZC234A52D1 | 30/12/2021 | 13/10/2023 | € 36.000,00 | € 12.000,00 | € 24.000,00 | |
B098E6DC5E | Liquidazione della somma di € 7.238.26 (IVA inclusa) a favore della Publipoint Snc per la fornitura di materiale per campagne di promozione della legalità volte a realizzare il rafforzamento della democrazia locale Legge n. 234/2021. | 29/12/2023 | 12/04/2024 | € 5.933,00 | € -5.933,00 |
Risultati 10 di 73
(Pag. 1 di 8)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 11-07-2024