Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBD3CC0DDE | Impegno di spesa di € 19988,48 (iva inclusa) a favore della Alcooltest Marketing Italy Srl per l'acquisto di n. 1 Etilometro Drager, n. 1 drogometro, test salivari e narcotest per il Comando di Polizia Locale di Potenza | 20/10/2023 | 16/11/2023 | € 16.384,00 | € 16.384,00 | € 0,00 | |
534508038D | Liquidazione, in favore dell’Impresa PALESE ROCCO , per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali a carico dei privati cittadini e del Comune eseguite nel mese di dicembre 2022. Somma complessiva di € 5.808,96 CIG 534508038D | 09/06/2023 | 16/08/2023 | € 40.000,00 | € 93.431,89 | € -53.431,89 | |
Z7A305D356 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | 30/06/2020 | 12/01/2023 | € 204.875,00 | € 99.127,14 | € 105.747,86 | |
Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. | 22/07/2023 | € 45.249,00 | € 469.035,18 | € -423.786,18 | |||
9343450AD9 | Liquidazione del 1° SAL al 28/02/2023, del valore di € 23.750,00 a favore della EXEO LABS.R.L. (C.F./P.I. 02000310769), per il servizio di supporto specialistico all'interno del Progetto “NUOVASTRADA": | 30/09/2023 | € 36.885,00 | € 44.262,30 | € -7.377,30 | ||
84574658E6 | Servizio di stampa, imbustamento e spedizione dei verbali relativi alle violazioni alle norme del codice della strada. Liquidazione fattura n. 1/259 del 31/01/2023 (CIG n. 84574658E6). | 31/12/2019 | 11/09/2023 | € 236.043,00 | € 110.859,60 | € 125.183,40 | |
Z78349F16A | Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. CIG Z78349F16A – Pagamento fattura n. 0000004800 del 10/01/2023 | 06/11/2023 | 11/09/2023 | € 7.537,00 | € 506,67 | € 7.030,33 | |
9567195B10 | Affidamento diretto, art.1 c. 2 lett. a) L. 120/2020, mod. L. 108/2021, ditta HOLZHOF S.r.l., fornitura di giochi e complementi d’arredo per “Realizzazione e messa in sicurezza parchi giochi”.Fondi PSC-Basilicata. CIG 9567195B10 - CUP B34J22000750006 | 05/07/2023 | 15/10/2023 | € 205.868,00 | € 202.767,59 | € 3.100,41 | |
Z3B3797265 | Intervento denominato “Riqualificazione di Ambito alla Contrada S. Nicola” Liquidazione di € 1.508,00 in favore dell’ing. Andrea Possidente per l’incarico di collaudatore statico. | 25/07/2022 | 01/09/2023 | € 489.000,00 | € 177.278,18 | € 311.721,82 | |
ZF33C5CF8D | Affidamento in economia ed impegno di spesa alla ditta Termoellle srls per i lavori di ripristino fontane pubbliche presenti in parchi e aree a verde della città | 14/10/2023 | 19/10/2023 | € 8.000,00 | € 3.635,00 | € 4.365,00 |
Risultati 10 di 42
(Pag. 1 di 5)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 07-12-2023