Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIG Z51395A1B6 | Oggetto Liquidazione della somma di € 2.019.10 (IVA inclusa) a favore della Egaf Edizioni s.r.l. per la fornitura di prontuari delle violazioni alla circolazione stradale in abbonamento e app 2023 | Data Inizio Lavori 30/12/2022 | Data Fine Lavori 01/03/2023 | Importo Contratto € 2.005,00 | Importo Liquidato € 2.005,26 | Scostamento € -0,26 | |
CIG 93758983CB | Oggetto Impegno della spesa di euro 70.165,00 in favore di Edenred Italia Srl per l’acquisto di buoni pasto elettronici mediante Accordo Quadro Buoni Pasto 10, lotto n. 10. CIG 93758983CB. | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori 31/12/2024 | Importo Contratto € 80.864,00 | Importo Liquidato € 63.920,64 | Scostamento € 16.943,36 | |
CIG 9625636E19 | Oggetto Affidamento diretto servizio gestione integrata multimediale (SIM) sedute del Consiglio Comunale della Città di Potenza per 24 mesi ex artt. 1, comma 2, lett. a) e 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. con modif. in L. 120/2020.CIG 9625636E19 | Data Inizio Lavori 28/02/2023 | Data Fine Lavori 27/02/2025 | Importo Contratto € 53.727,00 | Importo Liquidato € 30.612,78 | Scostamento € 23.114,22 | |
CIG Z78349F16A | Oggetto Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. CIG Z78349F16A – Pagamento fattura n. 0000004800 del 10/01/2023 | Data Inizio Lavori 12/04/2024 | Data Fine Lavori 11/09/2023 | Importo Contratto € 7.537,00 | Importo Liquidato € 1.874,06 | Scostamento € 5.662,94 | |
CIG Z7A305D356 | Oggetto LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | Data Inizio Lavori 30/06/2020 | Data Fine Lavori 12/01/2023 | Importo Contratto € 268.289,00 | Importo Liquidato € 183.235,13 | Scostamento € 85.053,87 | |
CIG 534508038D | Oggetto Liquidazione, in favore dell’Impresa PALESE ROCCO , per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali a carico dei privati cittadini e del Comune eseguite nel mese di dicembre 2022. Somma complessiva di € 5.808,96 CIG 534508038D | Data Inizio Lavori 09/06/2023 | Data Fine Lavori 16/08/2023 | Importo Contratto € 40.000,00 | Importo Liquidato € 98.377,54 | Scostamento € -58.377,54 | |
CIG | Oggetto Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori 22/07/2023 | Importo Contratto € 50.943,00 | Importo Liquidato € 475.729,84 | Scostamento € -424.786,84 | |
CIG Z3B3797265 | Oggetto Intervento denominato “Riqualificazione di Ambito alla Contrada S. Nicola” Liquidazione di € 1.508,00 in favore dell’ing. Andrea Possidente per l’incarico di collaudatore statico. | Data Inizio Lavori 30/10/2023 | Data Fine Lavori 01/09/2023 | Importo Contratto € 504.400,00 | Importo Liquidato € 228.243,13 | Scostamento € 276.156,87 | |
CIG B096B13016 | Oggetto Liquidazione della somma di € 3.037.80 (IVA inclusa) a favore della PC SERVICE di Rocco Luongo per la fornitura di un fotocopiatore multifunzione. | Data Inizio Lavori 29/12/2023 | Data Fine Lavori 23/04/2024 | Importo Contratto € 2.490,00 | Importo Liquidato € 2.490,00 | Scostamento € 0,00 | |
CIG 94655101F5 | Oggetto Ristrutturazione Teatro Stabile | Data Inizio Lavori 05/06/2023 | Data Fine Lavori 13/03/2023 | Importo Contratto € 526.355,00 | Importo Liquidato € 520.882,79 | Scostamento € 5.472,21 |
Risultati 10 di 77
(Pag. 1 di 8)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 28-02-2025