Progetti di investimento pubblico
RICERCA
CIG | Oggetto | Struttura Prop. | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
A03397C6E6 | FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO E MICRONIDI - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A SEI ANNI - DETERMINAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART.50 COMMA 1, LETT. B) D | CITTA' DI POTENZA | 12/01/2024 | |
ZA53CED229 | liquidazione per regolazione copertura assicurativa RCT nell’ambito dei Progetti utili alla collettività alla Società Reale Mutua di AssicurazioniCIG: ZA53CED229CUP: B31B19001580001 | CITTA' DI POTENZA | 21/11/2024 | |
A014F3826D | Affidamento del servizio di Conservazione sostitutiva, ai fini dell’Avviso Pubblico Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali Comuni (Aprile 2022)" - Missione PNRR M1C1, Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU | CITTA' DI POTENZA | 26/10/2023 | |
ZB73B9ABF6 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO per la realizzazione delle attività di comunicazione nell'ambito del progetto Lgnet Emergency Assistance LgNetEA (PROG-OE3846) “ | Città di Potenza | 04/09/2023 | |
Z4E3D89866 | Decisione di affidamento semplificata, ex art. 17 comma 2 del decreto legislativo 36/2023, per acquisto del Servizio di “Revisore contabile indipendente” | CITTA' DI POTENZA | 29/12/2023 | |
9294561261 | Servizio di Accompagnamento a Tempo Finalizzato all'inserimento Lavorativo CIG:9294561261.CUP:B31H20000130001Determina di liquidazione | Città di Potenza | 24/01/2024 | |
ZEB3ADEE22 | Affidamento incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Franco Traficante dell’intervento denominato “Messa in sicurezza del muro della villa di Santa Maria”. CIG ZEB3ADEE22 – CUP B39F22015530006 | Città di Potenza | 02/05/2023 | |
9696250E9D | Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori del Parco sportivo Rossellino | Città di Potenza | 16/03/2023 | |
Z7A305D356 | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 2.774,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ OASI SOFTWARE SRL PER IL SERVIZIO DI CLOUD -COMPUTING CON SOFTWARE SUITE I TER PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA CAMPAGNA CALORE PULITO. CUP B39E13000640005 CIG Z7A305D356 | Città di Potenza | 19/10/2023 | |
Intervento di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. INTERVENTO 2. Riapprovazione Q.E. iniziale e post aggiudicazione per correzione errori materiali. | 06/03/2023 |
Risultati 10 di 131
(Pag. 1 di 14)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 05-12-2024