Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea
RICERCA
CIG | Oggetto | Struttura Prop. | Data Pubblicazione | |
---|---|---|---|---|
A014F3826D | Affidamento del servizio di Conservazione sostitutiva, ai fini dell’Avviso Pubblico Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali Comuni (Aprile 2022)" - Missione PNRR M1C1, Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU | CITTA' DI POTENZA | 26/10/2023 | |
9696250E9D | Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori del Parco sportivo Rossellino | Città di Potenza | 16/03/2023 | |
Z2838FC64F | Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione dei lavori del Parco Villa Santa Maria | Città di Potenza | 03/04/2023 | |
980849956E | PNRR-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ROMA - CUP B33C22000050006 CIG 980849956E A CONTRARRE CUP B33C22000050006 CIG 980849956E | Città di Potenza | 11/05/2023 | |
98287859F6 | PNRR - ASILO NIDO DI VIA NITTI - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO - CUP B36F22000030006 - CIG 98287859F6 | Città di Potenza | 22/06/2023 | |
9548053697 | PNRR - Riqualificazione ex Scuola Media Torraca | U.D. LAVORI PUBBLICI E RETI | 26/01/2023 | |
9808573280 | PNRR-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO DI VIA TORRACA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE CUP B36F22000030006 CIG 9808573280 | Città di Potenza | 11/05/2023 | |
Nomina RUP dell’intervento denominato “Progetto di monitoraggio del sistema di raccolta rifiuti della Regione Basilicata” CUP: B39J22002200005 | COMUNE DI POTENZA - U.D. AMBIENTE ED ENERGIA | 28/11/2023 | ||
Intervento denominato ”Progetto di miglioramento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti effettuato tramite il sistema porta a porta della zona extraurbana della città”.Nomina RUP e prenotazione di spesa CUP: B39J22002030005 | COMUNE DI POTENZA - U.D. AMBIENTE ED ENERGIA | 28/11/2023 | ||
9828955641 | PNRR - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASILO NIDO DI VIA DELLE ACACIE - CUP B33C22000070006 CIG 9828955641 | Città di Potenza | 25/05/2023 |
Risultati 10 di 11
(Pag. 1 di 2)
ALLEGATI
CONTENUTO AGGIORNATO AL 17-10-2024